|
Um in PUMa Artikel bearbeiten zu können, müssen Sie einen Account erstellen, der zunächst vom PUMa Team frei geschaltet werden muss. |
Dateiliste
Diese Spezialseite listet alle hochgeladenen Dateien auf.
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
| Datum | Name | Vorschaubild | Größe | Benutzer | Beschreibung | Versionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:46, 20. Feb. 2020 | QRBud. Tempel.png (Datei) | 4 KB | Timos | QR Code für ein 360° Video einer bud. Tempels (Stationsarbeit) | 1 | |
| 14:46, 20. Feb. 2020 | QRSynagoge.png (Datei) | 4 KB | Timos | QR Code für ein 360° Video einer Synagoge (Stationsarbeit) | 1 | |
| 14:45, 20. Feb. 2020 | QRMoschee.png (Datei) | 4 KB | Timos | QR Code für ein 360° Video einer Moschee (Stationsarbeit) | 1 | |
| 14:45, 20. Feb. 2020 | QRKirche.png (Datei) | 4 KB | Timos | QR Code für ein 360° Video einer Kirche (Stationsarbeit) | 1 | |
| 14:21, 20. Feb. 2020 | 8.jpg (Datei) | 3,86 MB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:21, 20. Feb. 2020 | Stationsplan.pdf (Datei) | 34 KB | Sarah Vieira Weiser | 1 | ||
| 14:20, 20. Feb. 2020 | 7.jpg (Datei) | 237 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:20, 20. Feb. 2020 | 6.jpg (Datei) | 242 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:19, 20. Feb. 2020 | 5.jpg (Datei) | 267 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:19, 20. Feb. 2020 | 4.jpg (Datei) | 344 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:18, 20. Feb. 2020 | 3.jpg (Datei) | 366 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 14:15, 20. Feb. 2020 | 2.jpg (Datei) | 158 KB | Mertcan Aykan | 1 | ||
| 13:21, 20. Feb. 2020 | 1.jpg (Datei) | 216 KB | Mertcan Aykan | 18 Tage vorm Schlüpfen Hühner, die nur zum Essen gezüchtet werden nennt man Masthähnchen. Das Leben eines Masthähnchens beginnt in einer Brüterei. Eine Maschine dreht die Eier einmal pro Stunde. | 1 | |
| 12:32, 20. Feb. 2020 | Diagramm1.png (Datei) | 587 KB | Max | 1 | ||
| 12:31, 20. Feb. 2020 | Diagramm3.png (Datei) | 521 KB | Max | 1 | ||
| 12:31, 20. Feb. 2020 | Diagramm2.JPG (Datei) | 54 KB | Max | 1 | ||
| 12:23, 20. Feb. 2020 | Diagramm4.png (Datei) | 461 KB | Max | 1 | ||
| 12:17, 20. Feb. 2020 | Mind Map Beispiel.jpg (Datei) | 170 KB | DavidJordan | 1 | ||
| 12:05, 20. Feb. 2020 | Nahrungsmittel.jpg (Datei) | 233 KB | Akreuzer | Food-drink-collection-collage-healthy-eating-fruits-vegetabl-vegetables-fruit-drinks-isolated-white-background-94913763.jpg | 1 | |
| 11:37, 20. Feb. 2020 | Fast Fashion.pdf (Datei) | 1,37 MB | P.Goebel | 1 | ||
| 11:34, 20. Feb. 2020 | Stallhaltung.jpg (Datei) | 165 KB | DavidJordan | 1 | ||
| 11:25, 20. Feb. 2020 | Weidehaltung.jpg (Datei) | 2,57 MB | DavidJordan | 1 | ||
| 10:51, 20. Feb. 2020 | Wie umweltfreundlich sind Elektroautos? Eine ganzheitliche Bilanz - elektroautos bf.pdf (Datei) | 36 KB | P.Goebel | 1 | ||
| 10:40, 20. Feb. 2020 | Lösungsbeispiel.pdf (Datei) | 49 KB | P.Goebel | 1 | ||
| 14:04, 19. Feb. 2020 | Atomkraft.pdf (Datei) | 118 KB | S9708196 | 1 | ||
| 11:34, 18. Feb. 2020 | 2016 12 08-KMK-Kompetenzen-in-der-digitalen-Welt.pdf (Datei) | 693 KB | PaulinaM | 1 | ||
| 18:34, 16. Feb. 2020 | Canva.png (Datei) | 229 KB | APlacke | 1 | ||
| 16:25, 23. Jan. 2020 | Bingo.pdf (Datei) | 1,56 MB | S9708196 | 1 | ||
| 10:02, 22. Jan. 2020 | Kreuzworträtsel Test.pdf (Datei) | 71 KB | S9708196 | 2 | ||
| 18:09, 25. Nov. 2019 | Musik.png (Datei) | ![]() |
686 Bytes | Lena Ha | 1 | |
| 16:43, 25. Nov. 2019 | Kreuzworträtsel Test.png (Datei) | 56 KB | Lena Ha | 1 | ||
| 13:36, 25. Nov. 2019 | Erster Versuch PDF.pdf (Datei) | 15 KB | APlacke | 1 | ||
| 10:58, 18. Nov. 2019 | Erster Versuch.png (Datei) | 39 KB | APlacke | 1 | ||
| 13:31, 6. Aug. 2019 | Hinweise zur Ausarbeitung eines Unterrichtkonzepts, 8.19.pdf (Datei) | 141 KB | S.Reh | 1 | ||
| 10:42, 29. Jul. 2019 | Freiheit Wuerde Vogel.jpg (Datei) | 82 KB | Sangram singh pabla | 1 | ||
| 15:38, 25. Jul. 2019 | Schwalbe Freiheit.jpg (Datei) | 67 KB | Sangram singh pabla | 1 | ||
| 11:29, 25. Jul. 2019 | Kerncurriculum Ethik.pdf (Datei) | 590 KB | Emma Kringel | 1 | ||
| 16:18, 24. Jul. 2019 | Streetart Arbeit Angst Konsum.jpg (Datei) | 167 KB | S9708196 | 2 | ||
| 16:14, 24. Jul. 2019 | P1030366.JPG (Datei) | 3,43 MB | S9708196 | 1 | ||
| 16:07, 24. Jul. 2019 | Alex und Romina.jpeg (Datei) | 165 KB | S9708196 | 2 | ||
| 16:05, 24. Jul. 2019 | Lena und Paulina.jpeg (Datei) | 141 KB | S9708196 | 2 | ||
| 16:02, 24. Jul. 2019 | Studierende 4- SoSe 19.jpg (Datei) | 132 KB | S9708196 | 2 | ||
| 16:00, 24. Jul. 2019 | Studentische Gruppenarbeit 1 bearbeitet-1.png (Datei) | 406 KB | S9708196 | 2 | ||
| 15:54, 24. Jul. 2019 | Studierende bei der Arbeit im Wiki.jpg (Datei) | 91 KB | S9708196 | 2 | ||
| 15:52, 24. Jul. 2019 | Studentische Gruppenarbeit 2.png (Datei) | 423 KB | S9708196 | 2 | ||
| 15:47, 24. Jul. 2019 | Studierende 5 - SoSe 19.JPG (Datei) | 201 KB | S9708196 | 2 | ||
| 15:45, 24. Jul. 2019 | Studierende 7 - SoSe 19.JPG (Datei) | 131 KB | S9708196 | 2 | ||
| 15:42, 24. Jul. 2019 | Studierende 3 - SoSe 19.jpg (Datei) | 6,3 MB | S9708196 | 2 | ||
| 15:37, 24. Jul. 2019 | Studierende 6 - SoSe 19.JPG (Datei) | 151 KB | S9708196 | 2 | ||
| 13:03, 24. Jul. 2019 | Studierende 2 - SoSe 19.jpg (Datei) | 4,81 MB | S.Reh | Blockseminar SoSe 19 - Studierende 2 | 1 |
Erste Seite |
Vorherige Seite |
Nächste Seite |
Letzte Seite |
